Archiv
Unterlagen zum Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
18. FOMV - 15. Dezember 2022, Schwerin
18. FOMV Dokumentenliste
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Programm | 0,56 MB | |
| Agenda Kooperationsrat.pdf | 1,01 MB | |
| Lieske, INTERREG BSR | 1,72 MB | |
| Billowie, INTERREG SB | 2,53 MB | |
| Karopka, CAIDX | 1,09 MB | |
| Billowie, Data4Health | 0,92 MB | |
| Belltheus, Avdic BOWE2H | 1,91 MB | |
| Fragebogen Kooperationsrat | 2,57 MB |
17. FOMV - 25. Februar 2021, online
17. FOMV Dokumentenliste
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| 17. FOMV Programm final.pdf | 0,51 MB | |
| 17. FOMV - Protokoll final.pdf | 0,38 MB | |
| Agenda und Einführung (Wolf Born).pdf | 0,64 MB | |
| EUSBSR Action Plan 2021.pdf | 1,61 MB | |
| Übersicht Maßnahmen EU-Ostseestrategie.pdf | 1,01 MB | |
| Ostseestrategie_Flyer_web.pdf | 0,15 MB |
16. FOMV - 29. September 2020, online
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zum 16. FOMV.pdf | 0,47 MB | |
| Agenda und Nachverwertung Projektergebnisse (Wolf Born).pdf | 0,67 MB | |
| Einbeziehung Jugendliche (Dr. Kaarina Williams).pdf | 2,82 MB | |
| Nachverwertung Projektergebnisse (Sebastian Hentsch).pdf | 0,68 MB |
15. FOMV - 21. September 2020, online
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zum 15. FOMV.pdf | 0,84 MB | |
| 15. FOMV - Protokoll final.pdf | 0,47 MB | |
| Begrüßung und Termine (Wolf Born).pdf | 0,53 MB | |
| Dr Merten Barnert.pdf | 0,96 MB | |
| Workshop A INTERREG Ostseeregion (Dr Eeva Rantama).pdf | 0,77 MB | |
| Workshop A INTERREG Südliche Ostsee (Alexander Schwock).pdf | 0,64 MB | |
| Workshop B Europa für Bürgerinnen und Bürger (Jochen Butt-Posnik).pdf | 0,72 MB | |
| Workshop C Erasmus+_JUGEND_IN_AKTION (Foliensatz).pdf | 3,77 MB | |
| Workshop C Europaeisches Solidaritaetskorps (Foliensatz).pdf | 6,39 MB |
14. FOMV - Workshop EU Ostseestrategie, 03. September 2019, Schwerin
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zum 14. FOMV.pdf | 0,29 MB | |
| Präsentation - Workshop (W.Born).pdf | 1,46 MB | |
| Zusammenfassung - Ergebnisse.pdf | 0,34 MB | |
| Workshop EU Ostseestrategie 20190903.jpg | JPG | 0,07 MB |
13. FOMV - 28. Mai 2019, Greifswald
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zum 13. FOMV.pdf | 0,41 MB | |
| Protokoll zum 13. FOMV.pdf | 0,47 MB | |
| Präsentation 1 - Begrüßung (W. Born).pdf | 3,49 MB | |
| Präsentation 2 - Einführung Bioökonomie (Dr. Mernitz).pdf | 1,92 MB | |
| Präsentation 3 - Plant3 (Dr. Schiller).pdf | 0,86 MB | |
| Präsentation 4 - Potenzial von Algen (Dr. Schweder).pdf | 3,53 MB | |
| Präsentation 5 - Potentiale der nassen Moornutzung (Dr. Wichtmann).pdf | 5,26 MB | |
| Präsentation 6 - BioBIGG und Biomass4Value (M. Westkämper).pdf | 0,46 MB | |
| Präsentation 7 - InnoAquatech (Dr. Bischoff-Lang & J. E. Krämer).pdf | 2,92 MB | |
| Präsentation 8 - Witeno (Dr. Blank).pdf | 3,53 MB | |
| Präsentation 9 - Strohlos (C. Losehand).pdf | 4,51 MB | |
| Präsentation 10 - Neue Projekte INTERREG Südliche Ostsee (A. Schwock).pdf | 0,59 MB |
12. FOMV - 28. März 2019, Schwerin
11. FOMV - 16. Oktober 2018, Berlin
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 11. Sitzung | 0,22 MB | |
| Präsentation "Der Mehrjährige Finanzrahmen der EU 2021-2027" (Dr. Merten Barnert) | 3,75 MB | |
| Präsentation "Grenzübergreifende Zusammenarbeit nach 2020" (Steffen Schubert) | 1,07 MB | |
| Präsentation "Mehrwert Makroregionaler Strategien" (Ulrich Krause-Heiber) | 0,82 MB | |
| Präsentation "INTERREG-Programm Ostseeregion" (Jens Kurnol) | 0,58 MB |
10. FOMV - 20. November 2017, Schwerin
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 10. Sitzung | 0,45 MB | |
| Protokoll zur 10. Sitzung | 0,1 MB | |
| Präsentation "Überarbeitung des Europaportals" (Andrea Herrmannsen & Elisabeth Strupp) | 0,6 MB | |
| Präsentation "Ostseeprojekte sichtbar machen" (Stefanie Maack, BSR) | 9,97 MB | |
| Präsentation "Ostseeprojekte sichtbar machen" (Alexander Schwock, SBP) | 0,47 MB | |
| Präsentation "Aktuelles aus dem Programm Südliche Ostsee" (Alexander Schwock) | 1,06 MB | |
| Präsentation "Ostseebericht der Landesregierung 2018" (Elisabeth Strupp) | 0,6 MB |
9. FOMV - 6. April 2017, Stralsund
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 9. Sitzung | 0,09 MB | |
| Protokoll zur 9. Sitzung | 0,1 MB | |
| Präsentation "Baltic Management Studies" (Prof. Danker/Prof. Jacobsen) | 1,36 MB | |
| Präsentation "Grenzüberschreitende Aktivitäten im LK VR" (Martina Schwinkendorf) | 1,82 MB | |
| Präsentation "Arbeitsschwerpunkte des Ostseereferats" (Wolf Born) | 0,96 MB | |
| Präsentation "Ostseebericht der Landesregierung 2018" (Elisabeth Strupp) | 0,85 MB |
8. FOMV - 28. September 2016, Rostock
7. FOMV - 7. Juli 2016, Schwerin
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 7. Sitzung | 0,3 MB | |
| Präsentation "Ostseezusammenarbeit in den Medien" (Wolf Born) | 2,69 MB | |
| Präsentation "Kommunikationsstrukturen im Programm Südliche Ostsee" (Alexander Schwock) | 13,74 MB | |
| Präsentation "Öffentlichkeitsarbeit in der Ostseekooperation" (Susanne Marx) | PPTX | 7,38 MB |
| Präsentation "EU-Projekte und Kommunikation" (Gert Proba) | 5,49 MB | |
| Präsentation "Kommunikation in der Ostseeregion: Storytelling..." (Frank Tetzel) | 4,32 MB |
6. FOMV - 9. Mai 2016, Rostock
Filmbericht zur 6. Sitzung (Sendedatum 13.05.2016)
© MV1
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 6. Sitzung | 0,27 MB | |
| Protokoll zur 6. Sitzung | 0,24 MB | |
| Grußwort Minister Harry Glawe (Wirtschaftsministerium M-V) | 0,14 MB | |
| Präsentation "EU-Ostseestrategie und Forum Ostsee M-V" (Wolf Born) | 0,57 MB | |
| Präsentation "Politikbereich Tourismus EU-Ostseestrategie" (Gerd Lange) | 0,38 MB | |
| Präsentation "Baltic Sea Tourism Forum" (Johannes Volkmar) | 1,79 MB | |
| Präsentation "INTERREG Programm MV/BB/PL 2014-2020" (Diana Buche) | 2,4 MB | |
| Präsentation "INTERREG Programm Südliche Ostsee 2014-2020" (Alexander Schwock) | 2,88 MB | |
| Präsentation Projekt "Culinary Routes" | 1,6 MB | |
| Präsentation Projekt "CATCH" | 0,46 MB | |
| Präsentation Projekt "Fish Markets" | 0,94 MB | |
| Präsentation Projekt "Marina Verbund Ostsee" | 1,11 MB | |
| Präsentation Projekt "Natural and cultural heritage assets" | 0,73 MB | |
| Präsentation Projekt "Small cruise Ships" | 10,03 MB | |
| Präsentation Projekt "South Coast Baltic" | 1,06 MB |
5. FOMV - 27. Januar 2016, Rostock
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Protokoll | 0,79 MB |
4. FOMV - 21. September 2015, Greifswald
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 4. Sitzung | 0,14 MB | |
| Protokoll zur 4. Sitzung | 0,15 MB | |
| Präsentation "Vorstellung INP Greifswald" (Prof. Klaus-Dieter Weltmann) | 0,81 MB | |
| Präsentation "EU-Ostseestrategie" (Wolf Born) | 0,22 MB | |
| Präsentation "Seed Money Facility" (Patricia Bohland) | 0,69 MB | |
| Präsentation "Funding oppotunities for blue and green partnerships (SBP)" (Alexander Schwock) | 0,47 MB | |
| Präsentation "Blue Biotech Alliance" (Dr. Heinrich Cuypers) | 0,79 MB | |
| Präsentation "EmpInno" (Gert Proba) | 0,61 MB | |
| Präsentation "BBVET Boosting business integration..." (Martin French) | 0,35 MB | |
| Präsentation "InnoAqua Tech" (Frank Neudörfer) | 1,03 MB |
3. FOMV - 28. April 2015, Rostock
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 3. Sitzung | 0,05 MB | |
| Protokoll zur 3. Sitzung | 0,08 MB | |
| Präsentation "Verbundforschung im Fraunhofer IGD" (Prof. Dr. Freiherr Uwe von Lukas) | 1,07 MB | |
| Präsentation "Verbundforschung im Ostseeraum" (Dr. Gertraud Klinkenberg) | 1,31 MB | |
| Präsentation "Forschung und Innovation in der Praxis - FMV e.V." (Frank Büttner) | 0,5 MB | |
| Präsentation "HCN Kooperationsnetzwerk" (Michael Scheller) | 1,12 MB | |
| Präsentation "Enzymical" (Dr. Ulf Menyes) | 1,97 MB | |
| Präsentation "Forum Ostsee" (Wolf Born) | 0,82 MB | |
| Präsentation "News from South Baltic Programme" (Robert Mazurkiewicz) | 1,03 MB |
2. FOMV - 17. Juni 2014, Anklam
South Baltic Training Programme
Chancen ohne Grenzen (german)
Chancen ohne Grenzen (polish)
1. FOMV - 28. Januar 2014, Neustrelitz
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Tagesordnung zur 1. Sitzung | 0,12 MB | |
| Protokoll zur 1. Sitzung | 0,08 MB | |
| Präsentation "DLR Standort Neustrelitz" (Holger Maass) | 10,31 MB | |
| Präsentation "Auftaktveranstaltung Forum Ostsee M-V" (Wolf Born) | 3,18 MB | |
| Präsentation "EU-Strategie Blaues Wachstum" (Elisabeth Strupp) | 0,73 MB | |
| Präsentation "Aktivitäten Beraterkreis BMVBS Blaues Wunder" (Dr. Barbara Hentzsch) | 0,35 MB |




