Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern

9. Sitzung Forum Ostsee M-V an der Hochschule Stralsund
© IM M-V

9. Sitzung Forum Ostsee M-V an der Hochschule Stralsund
© IM M-V
Auf Initiative der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern hat sich am 28. Januar 2014 das Forum "Ostsee M-V" in Neustrelitz gegründet. Es ist ein Netzwerk von Behörden, Gebietskörperschaften, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Verbänden, Vereinen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen, die Aktivitäten in der Ostseeregion durchführen oder vorbereiten.
Ziel des Forums ist es, auf die Ostseeregion gerichtete Aktivitäten seiner Mitglieder durch Vernetzung und Informationsaustausch untereinander zu fördern sowie gegenüber Dritten für die Zusammenarbeit im Ostseeraum zu werben.
10. Sitzung zum Thema "Verbesserung der Sichtbarkeit der Ostseezusammenarbeit in MV“
Das 10. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern fand am 20. November 2017 in Schwerin statt.
Dokumente zur 10. Sitzung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 10. Sitzung | 0.45 MB | |
Teilnehmerliste | 0.04 MB | |
Protokoll zur 10. Sitzung | 0.1 MB | |
Präsentation "Überarbeitung des Europaportals" (Andrea Herrmannsen & Elisabeth Strupp) | 0.6 MB | |
Präsentation "Ostseeprojekte sichtbar machen" (Stefanie Maack, BSR) | 9.97 MB | |
Präsentation "Ostseeprojekte sichtbar machen" (Alexander Schwock, SBP) | 0.47 MB | |
Präsentation "Aktuelles aus dem Programm Südliche Ostsee" (Alexander Schwock) | 1.06 MB | |
Präsentation "Ostseebericht der Landesregierung 2018" (Elisabeth Strupp) | 0.6 MB |
Publikationen und Dokumente
Sitzungsunterlagen (Archiv)
9. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 9. Sitzung | 0.09 MB | |
Teilnehmerliste | 0.04 MB | |
Protokoll zur 9. Sitzung | 0.1 MB | |
Präsentation "Baltic Management Studies" (Prof. Danker/Prof. Jacobsen) | 1.36 MB | |
Präsentation "Grenzüberschreitende Aktivitäten im LK VR" (Martina Schwinkendorf) | 1.82 MB | |
Präsentation "Arbeitsschwerpunkte des Ostseereferats" (Wolf Born) | 0.96 MB | |
Präsentation "Ostseebericht der Landesregierung 2018" (Elisabeth Strupp) | 0.85 MB |
8. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 8. Sitzung | 0.28 MB | |
Teilnehmerliste | 0.08 MB | |
Protokoll zur 8. Sitzung | 0.19 MB | |
Vorstellung des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde | 1.39 MB | |
Präsentation "Integrierte Meerespolitik in Deutschland" (Björn Oriwohl) | 0.38 MB | |
Präsentation "Die EU-Meerespolitik im Ostseeraum und das Submariner Netzwerk" (Angela Schultz-Zehden) | 3.36 MB | |
Präsentation "Zusammenarbeit im Bereich der blauen Biotechnologie" (Dr. Mernitz/Dr. Cuypers) | 5.36 MB | |
Präsentation "Meeresforschung als Basis nachhaltiger Nutzung" (Dr. Barbara Hentzsch) | 2.69 MB | |
Präsentation "Die maritime Industrie in Mecklenburg-Vorpommern" (Michael Koch) | 2.73 MB | |
Präsentation "Investments for smart and sustainable solutions..." (Asa Bjering) | 2.33 MB | |
Bilder zur 8. Sitzung | 2.6 MB |
7. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 7. Sitzung | 0.3 MB | |
Teilnehmerliste | 0.21 MB | |
Präsentation "Ostseezusammenarbeit in den Medien" (Wolf Born) | 2.69 MB | |
Präsentation "Kommunikationsstrukturen im Programm Südliche Ostsee" (Alexander Schwock) | 13.74 MB | |
Präsentation "Öffentlichkeitsarbeit in der Ostseekooperation" (Susanne Marx) | PPTX | 7.38 MB |
Präsentation "EU-Projekte und Kommunikation" (Gert Proba) | 5.49 MB | |
Präsentation "Kommunikation in der Ostseeregion: Storytelling..." (Frank Tetzel) | 4.32 MB |
6. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 6. Sitzung | 0.27 MB | |
Teilnehmerliste | 0.09 MB | |
Protokoll zur 6. Sitzung | 0.24 MB | |
Grußwort Minister Harry Glawe (Wirtschaftsministerium M-V) | 0.14 MB | |
Präsentation "EU-Ostseestrategie und Forum Ostsee M-V" (Wolf Born) | 0.57 MB | |
Präsentation "Politikbereich Tourismus EU-Ostseestrategie" (Gerd Lange) | 0.38 MB | |
Präsentation "Baltic Sea Tourism Forum" (Johannes Volkmar) | 1.79 MB | |
Präsentation "INTERREG Programm MV/BB/PL 2014-2020" (Diana Buche) | 2.4 MB | |
Präsentation "INTERREG Programm Südliche Ostsee 2014-2020" (Alexander Schwock) | 2.88 MB | |
Präsentation Projekt "Culinary Routes" | 1.6 MB | |
Präsentation Projekt "CATCH" | 0.46 MB | |
Präsentation Projekt "Fish Markets" | 0.94 MB | |
Präsentation Projekt "Marina Verbund Ostsee" | 1.11 MB | |
Präsentation Projekt "Natural and cultural heritage assets" | 0.73 MB | |
Präsentation Projekt "Small cruise Ships" | 10.03 MB | |
Präsentation Projekt "South Coast Baltic" | 1.06 MB |
5. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Protokoll | 0.79 MB |
4. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 4. Sitzung | 0.14 MB | |
Teilnehmerliste | 0.03 MB | |
Protokoll zur 4. Sitzung | 0.15 MB | |
Präsentation "Vorstellung INP Greifswald" (Prof. Klaus-Dieter Weltmann) | 0.81 MB | |
Präsentation "EU-Ostseestrategie" (Wolf Born) | 0.22 MB | |
Präsentation "Seed Money Facility" (Patricia Bohland) | 0.69 MB | |
Präsentation "Funding oppotunities for blue and green partnerships (SBP)" (Alexander Schwock) | 0.47 MB | |
Präsentation "Blue Biotech Alliance" (Dr. Heinrich Cuypers) | 0.79 MB | |
Präsentation "EmpInno" (Gert Proba) | 0.61 MB | |
Präsentation "BBVET Boosting business integration..." (Martin French) | 0.35 MB | |
Präsentation "InnoAqua Tech" (Frank Neudörfer) | 1.03 MB |
3. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 3. Sitzung | 0.05 MB | |
Teilnehmerliste | 0.05 MB | |
Protokoll zur 3. Sitzung | 0.08 MB | |
Präsentation "Verbundforschung im Fraunhofer IGD" (Prof. Dr. Freiherr Uwe von Lukas) | 1.07 MB | |
Präsentation "Verbundforschung im Ostseeraum" (Dr. Gertraud Klinkenberg) | 1.31 MB | |
Präsentation "Forschung und Innovation in der Praxis - FMV e.V." (Frank Büttner) | 0.5 MB | |
Präsentation "HCN Kooperationsnetzwerk" (Michael Scheller) | 1.12 MB | |
Präsentation "Enzymical" (Dr. Ulf Menyes) | 1.97 MB | |
Präsentation "Forum Ostsee" (Wolf Born) | 0.82 MB | |
Präsentation "News from South Baltic Programme" (Robert Mazurkiewicz) | 1.03 MB |
2. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
1. Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Tagesordnung zur 1. Sitzung | 0.12 MB | |
Teilnehmerliste | 0.04 MB | |
Protokoll zur 1. Sitzung | 0.08 MB | |
Präsentation "DLR Standort Neustrelitz" (Holger Maass) | 10.31 MB | |
Präsentation "Autaktveranstaltung Forum Ostsee M-V" (Wolf Born) | 3.18 MB | |
Präsentation "EU-Strategie Blaues Wachstum" (Elisabeth Strupp) | 0.73 MB | |
Präsentation "Aktivitäten Beraterkreis BMVBS Blaues Wunder" (Dr. Barbara Hentzsch) | 0.35 MB |